seit 2024 | Universität Zürich, Diploma of Advanced Studies in Ärztlicher Psychotherapie, Ausrichtung Systemische Psychotherapie |
---|---|
06/24 | Facharztprüfung 1. Teil – SGPP |
03/24 | Institut für Schematherapie Ostschweiz (ISTOS), Kompaktkurs I: Intensiv-Schematherapie |
09/23 | Clienia Schlössli AG, Einführungskurs Aggressionsmanagement |
11/22 | Clienia Schlössli AG, Einführungskurs Akzeptanz- and Commitment Therapie (ACT) |
2014-2020 | Universität Zürich, Bachelor und Master in Humanmedizin |
seit 02/25 | Clienia Schlössli, Oetwil am See, Oberärztin |
---|---|
02/22-01/25 | Clienia Schlössli, Oetwil am See, Assistenzärztin |
12/20-12/21 | Spital Bülach, Assistenzärztin Chirurgie |
06/19 | Sanatorium Kilchberg, Unterassistenzärztin Psychiatrie |
05/19 | Kantonsspital Aarau, Unterassistenzärztin Radiologie |
03/19-04/19 | Kantonsspital Winterthur, Unterassistenzärztin Pädiatrie |
12/18-02/19 | Kantonsspital Graubünden, Unterassistenzärztin Innere Medizin |
09/18-10/18 | Spital Bülach, Unterassistenzärztin Chirurgie
|
Gupta N, Leuba S, Seifritz E, Berger T, Kawohl W. Resources,
support, and integration as potential barriers and facilitators to the
implementation of blended therapy in the routine care of inpatients:
a qualitative study. Front Psychiatry [Internet]. 2024;15
Kongressbeitrag am SGPP Kongress (Bern, 2023) und DGPPN
Kongress (Berlin, 2024)
Gupta N., Häfeli-Swallow S., Gardin F., W. Kawohl. Identification
of Risk Factors for Therapy Dropout in the Practical
Implementation of Blended Therapy. In preparation
Medcafé von VSOAZH
Beratung zur Fachrichtung für MedizinstudentInnen von Verband
Schweizerischer Assistenz- und Oberärzt*innen Zürich
Beiträge 2023 und 2024